<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.hanau-hornets.de</link>
		<description> </description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2010, Hanau Hornets - American Football Club Hanau</copyright>
		<managingEditor>admin@yourdomain.com</managingEditor>
		<webMaster>admin@yourdomain.com</webMaster>
		<category>Hanau Hornets - American Football Club Hanau</category>
		<generator>WebsiteBaker Content Management System</generator>
		<item>
			<title>HORNETS SAGEN MIT KANTERSIEG SERVUS</title>
			<description><p><b><img width="201" vspace="5" hspace="5" height="90" border="0" align="left" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-twister/horntwister-1k.jpg" />(W&uuml;rdiger Abschied f&uuml;r Andrew Robinson</b><font face="Arial, sans-serif">)</font></p>
<p><font face="Arial, sans-serif">Manch einer der 538 begeisterten Zuschauer wischte sich verstohlen eine Tr&auml;ne aus den Augenwinkeln. Hanaus Footballhornissen verabschiedeten sich mit einem 35:0 Kantersieg gegen die mit einem Minimalkader angetretenen Holzgerlingen Twister aus der zweiten Footballbundesliga. &ldquo;Wie kann man so ein Spiel hinlegen und absteigen&rdquo;, fragte sich Hornetsfan Monika Pangritz wie so viele im Stadion.</font></p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hornets-sagen-mit-kantersieg-servus-221.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hornets-sagen-mit-kantersieg-servus-221.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Gameday 7-2010</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />Gameday 7-2010 ist <a href="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/download_gallery/GameDay7-10.pdf" target="_blank">online!</a></p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-7-2010-220.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-7-2010-220.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>“EINE FRAGE DER EHRE”</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-twister/bandhorn008k.jpg" alt="Andre Jones packt gegen die Bandits kr&auml;ftig zu" />(Sonntag Abschiedsspiel von Robinson gegen Holzgerlingen) </b></p>
<p><b>Am kommenden Sonntag (15:30) treffen die Hanau Hornets, im eigenen Stadion, in ihrem letzten Zweitligaspiel auf Mitaufsteiger Holzgerlingen. W&auml;hrend die Twister mit einer guten Saisonleistung das Ziel, den Klassenerhalt, erreicht haben treten die Hornets den Gang in die Drittklassigkeit an. F&uuml;r Hornets Quarterback Andrew Robinson heisst es Abschied nehmen von seinem Gastspiel in Hanau. In der Folgewoche reist der US-Amerikaner wieder in die Staaten zur&uuml;ck. </b></p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/ldquoeine-frage-der-ehrerdquo-219.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/ldquoeine-frage-der-ehrerdquo-219.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>AUSGESTOCHEN</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" alt="Roman Merk gibt alles" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/rhein-hanau21082010/bandhorn-8k-1.jpg" />(Hornets verlieren mit letztem Aufgebot 31:6 in Mannheim)</b></p>
<p><b>Hanaus Footballhornissen haben ausgestochen. Mit einer 31:6 Niederlage, vor rund 300 Zuschauern, besiegelten die Hornets ihren Abstieg in die Regionalliga. Doch auch bei einem Sieg h&auml;tten die K&ouml;nigsblauen den Gang in die Drittklassigkeit antreten m&uuml;ssen da Konkurrent Darmstadt gegen den hohen Favoriten Wiesbaden mit einem 20:18 Sieg den Klassenerhalt perfekt machte.</b></p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/ausgestochen-218.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/ausgestochen-218.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>ZUM SIEGEN VERDAMMT</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />(Hornets mit Minimalkader nach Mannheim) </b></p>
<p>An den Vorraussetzungen hat sich auch beim R&uuml;ckspiel gegen die Rhein-Neckar Bandits nichts ge&auml;ndert. Sowohl die Bandits als auch die Hornets m&uuml;ssen gewinnen um ihre Ziele zu erreichen. W&auml;hrend die Kurpf&auml;lzer mit berechtigten Hoffnungen auf den zweiten Platz, der zur Relegation berechtigt, in die Partie gehen k&auml;mpft Hanau weiter ums &Uuml;berleben in der zweiten Liga.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/zum-siegen-verdammt-217.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/zum-siegen-verdammt-217.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>FOOTBALLSCHLACHT IM HANAUER REGEN</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-pikes15082010/hornbandits1000k.jpg" />(Hornets siegen 16:13 gegen Bandits)</b></p>
<p>Bei einer Niederlage w&uuml;rden Hanaus Footballhornissen endg&uuml;ltig abgestiegen sein. So war die Ausgangssituation vor der Partie gegen die als Favoriten gehandelten Rhein-Neckar Bandits. Alle &auml;u&szlig;eren Umst&auml;nde wiesen auf eine weitere Niederlage der Hornets hin. Das Herbert-Dr&ouml;se-Stadion grau in grau im Dauerregen. Zwei Stunden vor dem Spiel steht nicht fest ob die Hornets spielf&auml;hig auflaufen k&ouml;nnen, die Suche nach Cetin Soysal der noch friedlich im Land der Tr&auml;ume schwebte und von einem Coach telefonisch geweckt wurde. Die schnelle F&uuml;hrung der Bandits im ersten Drive. Pl&ouml;tzlich h&ouml;rt der Dauerregen auf und  was sich dann vor 487 begeisterten Zuschauern im Hanauer Stadion abspielte kann man als das Wunder von Hanau bezeichnen.</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">&nbsp;</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/footballschlacht-im-hanauer-regen-216.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/footballschlacht-im-hanauer-regen-216.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>NUR EIN SIEG ZÄHLT</title>
			<description><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><font face="Arial, sans-serif"><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-pikes15082010/canehornets-1k.jpg" alt="" />(Schicksalspiel f&uuml;r die Hornets am Sonntag)</b></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><font face="Arial, sans-serif">Nur ein Sieg z&auml;hlt ist das Motto wenn am Sonntag (15:30) Hanaus Footballhornissen im heimischen Stadion auf die Rhein Neckar Bandits treffen. Die Kurpf&auml;lzer haben bei einem Sieg in Hanau noch alle M&ouml;glichkeiten den zweiten Platz zu erreichen und in der Relegation gegen einen Bundesligisten den Aufstieg in die GFL perfekt zu machen. Bei den Hornets sieht es dagegen anders aus. Nur bei einem Sieg haben die Hornissen Chancen im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits eine Woche sp&auml;ter erfolgt das R&uuml;ckspiel gegen die starken Kurpf&auml;lzer.</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/nur-ein-sieg-zaehlt-215.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/nur-ein-sieg-zaehlt-215.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>HILFE FÜR MERLIN</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="250" vspace="5" hspace="5" height="219" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/merlin.jpeg" />Unser Anliegen &nbsp;Ist &nbsp;Dieses &nbsp;Mal &nbsp;von &nbsp;Dringender Wichtigkeit. &nbsp;Denn &nbsp;es &nbsp;Geht &nbsp;hier &nbsp;Bei &nbsp;Uns &nbsp;Um &nbsp;die &nbsp;RETTUNG &nbsp;Eines &nbsp;Lebens, &nbsp;Des &nbsp;4 &nbsp;J&auml;hrigen &nbsp;MERLIN. &nbsp;Der &nbsp;Kleine &nbsp;ist &nbsp;Schwererkrankt &nbsp;an &quot;NEUTROPENIE&quot; &nbsp;Das &nbsp;Ist &nbsp;Eine &nbsp;Seltene &nbsp;Blutkrankheit &nbsp;und &nbsp;Zwar &nbsp;ein &nbsp;&quot; BLUTBILDKILLER&quot;, &nbsp;Der &nbsp;Junge &nbsp;Braucht &nbsp;Dringend &nbsp;die &nbsp;N&ouml;tigen &nbsp;stammmzellen &nbsp;um &nbsp;Zu &nbsp;&Uuml;berleben, &nbsp;Deswegen &nbsp;F&uuml;hren &nbsp;wir &nbsp;hier &nbsp;in &nbsp;HANAU, &nbsp;KOngresspark, &nbsp;schlossplatz 1 &nbsp;am 21.08.2010 &nbsp;von &nbsp;10.00 uhr &nbsp;bis 16.00 &nbsp;Uhr &nbsp;Einen &nbsp;Test &nbsp;Durch, ( &nbsp;Blutabnahme) &nbsp;wer &nbsp;diese &nbsp;stammzellen &nbsp;Besitzt, &nbsp;Deswegen &nbsp;Bitte &nbsp;ich &nbsp;euch, &nbsp;Das &nbsp;Ihr &nbsp;uns &nbsp;Hier &nbsp;Helfen &nbsp;K&ouml;nnt &nbsp;und &nbsp;zu &nbsp;Uns &nbsp;Kommt, &nbsp;Vieleicht &nbsp;ist &nbsp;ja &nbsp;einer &nbsp;Von &nbsp;euch &nbsp;dabei, der &nbsp;den &nbsp;Jungen &nbsp;retten &nbsp;Kann.</p>
<p>&nbsp;</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hilfe-fuer-merlin-214.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hilfe-fuer-merlin-214.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Gameday</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="138" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/gameday/gameday-6-10.png" alt="" /></p>
<p>Gameday 6/2010 ist <a href="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/download_gallery/GameDay6-10.pdf" target="_blank">online</a>!</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-213.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-213.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>RUMPFTRUPPE SCHLÄGT SICH ACHTBAR</title>
			<description><p><strong><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />(Hornets verlieren gegen Titelaspiranten)</strong><br />
<br />
Am Ende standen die Hornets nach einer guten k&auml;mpferischen Leistung wieder mit leeren H&auml;nden da. &ldquo;Wir hatten die M&ouml;glichkeit die Canes zu &auml;rgern aber unsere Chancen in letzter Konsequenz nicht nutzen k&ouml;nnen&rdquo;, grantelte Bernd Schmitt nach der Partie.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/rumpftruppe-schlaegt-sich-achtbar-212.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/rumpftruppe-schlaegt-sich-achtbar-212.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>MIT RUMPFTRUPPE NACH SAARBRÜCKEN</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />Hanaus Footballhornissen reisen fast mit dem letzten Aufgebot nach Saarbr&uuml;cken: &ldquo;Wir haben viele Verletzungsbedingte Ausf&auml;lle zu beklagen&rdquo;, erkl&auml;rt Hornetsheadcoach Bernd Schmitt. Vor allen Dingen gehen Schmitt langsam die Wide Receiver aus: &ldquo;Bollendorf und M&ouml;ll fehlen auf jeden Fall. &Uuml;ber den Einsatz von Dominic Cannon k&ouml;nnen wir erst nach dem Aufw&auml;rmen entscheiden&rdquo;, rauft sich der Kurpf&auml;lzer die Haare.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/mit-rumpftruppe-nach-saarbruecken-211.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/mit-rumpftruppe-nach-saarbruecken-211.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Defense komplett im All-Star Team</title>
			<description><p><b><big><img border="0" align="left" width="151" vspace="5" hspace="5" height="200" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/logos/afvd-logo.jpg" alt="" />Die EFAF hat das Allstar Team der EM 2010 bekannt gegeben.  Alle elf Defense Spieler sind mit dabei. Auch sieben Offense Spieler  nominiert.</big></b><br />
<br />
Die Deutsche Defense war der Garant f&uuml;r den Gewinn  der Europameisterschaft. Daran gibt&rsquo;s nichts zu r&uuml;tteln. Wie hoch das Ansehen  der einzelnen Spieler bei den anderen Teams ist, kann man an den Allstar-  Nominierungen erkennen. Traditionell w&auml;hlen die Coaches aller Teams im Anschluss  an die Meisterschaft das Allstar-Team. F&uuml;r jede Position werden zwei Spieler  ausgew&auml;hlt, aufgeteilt auf das erste und zweite Allstar Team. </p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutsche-defense-komplett-im-all-star-team-210.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutsche-defense-komplett-im-all-star-team-210.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saarland Hurricanes	 vs. Hanau Hornets</title>
			<description><p>07.08.2010 Saarland Hurricanes vs. Hanau Hornets</p>
<p><strong>neue KickOff zeit 19:00Uhr</strong></p>
<p>&nbsp;</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/saarland-hurricanes_-vs.-hanau-hornets-209.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/saarland-hurricanes_-vs.-hanau-hornets-209.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Deutschland ist Europameister!</title>
			<description><p><strong><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="200" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/10-04-14-RZ-AFEM-Logo-transparent.png" alt="" />Deutschland - Frankreich 26:10 (2:00/10:3/14:7/0:0)</strong></p>
<p>Mission erf&uuml;llt: Deutschland ist Europameister. Im Finale der Europameisterschaft in der Frankfurter Commerzbank Arena besiegte Deutschland den Rivalen aus Frankreich vor offiziell gemeldeten 8.523 Zuschauern mit 26:10. Damit holte sich Deutschland zum zweiten Mal nach 2001 den Titel des Europameisters. Von Beginn an machte die deutsche Mannschaft klar, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollten. Dabei vermied das Team vor allem Leichtsinnsfehler und Unkonzentriertheiten, die gegen &Ouml;sterreich und Finnland noch zu einigen Schwierigkeiten gef&uuml;hrt hatten.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutschland-ist-europameister-208.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutschland-ist-europameister-208.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>EM 2010: Finland bleibt im Oberhaus</title>
			<description><p><b><big><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="200" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/10-04-14-RZ-AFEM-Logo-transparent.png" />Finnland -  Gro&szlig;britannien 32:9 (0:0/18:0/0:0/9:14)</big></b></p>
<p>Die erste Entscheidung  bei der Europameisterschaft ist gefallen. Das Team Gro&szlig;britanniens muss nach der  9:32-Niederlage gegen Finnland in die B-Gruppe absteigen. Gegen den vierfachen  Europameister versuchten die GB Lions alles, um dem drohenden Abstieg zu  entgehen. Aber erst im letzten Viertel waren die Briten in der Lage durch ein  Field Goal und einen Touchdown &uuml;berhaupt erstmals eigenst&auml;ndig Punkte im  Turnierverlauf zu erzielen. Immerhin erreichte es die Defense der  Insel-Footballer, dass Finnland nur im zweiten und vierten Spielviertel zu  Punkten kam. Auch wenn die Offense der GB Lions ihre bis dato beste  Turnierleistung zeigte, war sie just in den den Momenten nicht in der Lage zu  punkten als es vom Spielstand her erforderlich gewesen w&auml;re</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/em-2010-finland-bleibt-im-oberhaus-207.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/em-2010-finland-bleibt-im-oberhaus-207.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Deutschland steht im Finale</title>
			<description><p><b><big><big><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="200" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/10-04-14-RZ-AFEM-Logo-transparent.png" />Deutschland steht im Finale &ndash; jetzt gegen Frankreichs Pr&auml;sidenten</big></big></b></p>
<p><b><big>Es war ein hartes St&uuml;ck Arbeit, aber am Ende sah man in strahlende Gesichter. Die deutsche Football Nationalmannschaft hat es geschafft, ist ihrer Favoritenrolle in der Gruppenphase gerecht geworden und ins Finale eingezogen.</big></b></p>
<p>Nach dem 22:20-Auftaktsieg am vergangenen Samstag gegen &Ouml;sterreich gab es gestern in der Wiesbadener BRITA-Arena vor 3.314 Zuschauern ein 23:4 gegen Finnland.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutschland-steht-im-finale-206.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/deutschland-steht-im-finale-206.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>FINALE!</title>
			<description><p><b><big><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="200" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/10-04-14-RZ-AFEM-Logo-transparent.png" />Deutschland - Finnland 23:4 (0:4/6:0/14:0/3:0) <br />
Am Samstag im  Endspiel gegen Frankreich.</big></b><br />
<br />
Es war ein hartes St&uuml;ck Arbeit, aber  am Ende wurde es dann doch deutlich. Gastgeber Deutschland steht nach dem 23:4  gegen Finnland im Finale der Europameisterschaft und trifft dort auf Frankreich.  Gleichzeitig bedeutet die Teilnahme am Endspiel auch die direkte Qualifikation  zur Football Weltmeisterschaft 2010 in &Ouml;sterreich.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/finale-205.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/finale-205.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>SCHWACHES QUARTER KOSTET SIEG</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/twister-hanau04072010/twisterhornets2k.jpg" alt="" />(Hornets mit 31:27 Niederlage in Holzgerlingen)</b></p>
<p>Das Hanauer Sommerm&auml;rchen wurde unterbrochen. Mit einer schmerzlichen 31:27 Niederlage kehren Hanaus Footballhornissen aus Holzgerlingen zur&uuml;ck.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/schwaches-quarter-kostet-sieg-204.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/schwaches-quarter-kostet-sieg-204.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>WIRBELSTURM ERWARTET</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/twister-hanau04072010/hornets_vs_pikes_032.jpg" alt="" />(Hornets wollen in Erfolgsspur bleiben)</b></p>
<p>Am kommenden Sonntag geht die Aufholjagd der Hanau Hornets weiter. Um 15 Uhr treffen die Gewinner des letzten Wochenendes auf den Mitaufsteiger Holzgerlingen Twister. W&auml;hrend die Hessen seit dem letzten Wochenende die ersten beiden Punkte auf ihrem Konto verbuchen k&ouml;nnen die Baden-W&uuml;rttemberger bereits 7 Z&auml;hler aufweisen.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/wirbelsturm-erwartet-203.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/wirbelsturm-erwartet-203.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>HESSENDERBY FÜR DIE HORNETS</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="133" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-darmstadt27062010/diamonds_vs_hornets_46.jpg" />(Hornissen empfangen Darmstadt Diamonds)</b></p>
<p>Am kommenden Sonntag (15:30) kommt es f&uuml;r Hanaus Footballer Herbert-Dr&ouml;se-Stadion, zur Neuauflage des Hessenderbys gegen die Darmstadt Diamonds. Das Hinspiel gewannen die S&uuml;dhessen mit 26:0 konnten den Sieg aber erst im Schlussviertel unter Dach und Fach bringen.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hessenderby-fuer-die-hornets-200.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hessenderby-fuer-die-hornets-200.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>BROWN UND ROBINSON LASSEN HANAU JUBELN</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="122" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/hanau-darmstadt27062010/hornets_vs_diamonds_05k.jpg" />(Hornets siegen im Hessenderby)</b></p>
<p>W&auml;hrend Jogi&acute;s Jungs sich gegen England ins Viertelfinale kickten spielte sich im Hanauer Herbert-Dr&ouml;se-Stadion vor 250 begeisterten Zuschauern ein Footballkrimi der Extraklasse ab. Tabellenschlusslicht Hanau Hornets empfing die Darmstadt Diamonds zum Hessenderby. Das Hinspiel konnte Darmstadt mit 26:0 f&uuml;r sich entscheiden. Jetzt standen die Hornets unter dem Druck die Partie gewinnen zu m&uuml;ssen um noch eine Chance im Kampf um den Klassenerhalt zu haben.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/brown-und-robinson-lassen-hanau-jubeln-202.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/brown-und-robinson-lassen-hanau-jubeln-202.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>GRIFF NACH DEN STERNEN</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="240" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/frauen-wm/michelle-schaffer.jpg" alt="" />(Hornets Flagtrainerin bei Frauen Football WM) </b></p>
<p>W&auml;hrend das Seniorteam der Hornets in der zweiten Liga um den Klassenerhalt k&auml;mpft schwebt die Hornets Flag Football Trainerin Michelle Schaffer geradezu im Footballhimmel. Mit 44 weiteren Frauen steht sie im deutschen Nationalkader und vertritt bei der ersten Frauenfootball WM die deutschen Farben. Auch im Ligabetrieb ist die Hanauerin beim Ladyteam der Mainz Golden Eagles erfolgreich unterwegs. Immerhin klopfen die Adlerinnen kr&auml;ftig an die T&uuml;r zur Bundesliga an.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/griff-nach-den-sternen-201.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/griff-nach-den-sternen-201.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Gameday 5-2010</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="135" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/gameday/gameday_5_2010.png" />Gameday 5-2010 ist <a href="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/download_gallery/GameDay5-10.pdf">online</a>!</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-5-2010-199.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/gameday-5-2010-199.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>HELLO MR. ROBINSON</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="138" alt="" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/neuer-quarteback19062010/pikes_vs_hornets001k-2.jpg" />(Hornets mit neuem Quarterback)</b></p>
<p>So sehnlich wurde wahrscheinlich noch nie ein Mann bei Hanaus Footballhornissen erwartet. Andrew Robinson ist der neue Quarterback der Hanau Hornets und soll die Hornissen zum Ziel, dem Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga f&uuml;hren.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hello-mr.-robinson-198.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hello-mr.-robinson-198.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>FOOTBALLKRIMI IM KELLERDUELL</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="139" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/pikes-hanau19062010/torrance%20brown.jpg" alt="" />(Hornets mit knapper 15:17 Niederlage in Kaiserslautern)</b></p>
<p>In einer an Spannung und Dramatik kaum zu &uuml;berbietenden Partie zogen die Hanau Hornets mit einem knappen 15:17 bei den Kaiserslautern Pikes am Ende den k&uuml;rzeren. Wie so oft bei Samstagsspielen mussten die Hessen beruflich bedingt auf viele Akteure verzichten. Auf der Habenseite konnten die Hornets jedoch ihren neuen Quarterback Andrew Robinson verbuchen.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/footballkrimi-im-kellerduell-197.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/footballkrimi-im-kellerduell-197.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bilder online</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />Bilder der Jugend vom 12.06.2010 sind online!</p>
<p><a href="[wblink116]">Hanau Hornets-B&uuml;rstadt Redskins&nbsp; 12.06.2010</a></p>
<p><a href="[wblink115]">Hanau Hornets-Frankfurt Universe 12.06.2010</a></p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/bilder-online-196.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/bilder-online-196.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>HORNISSEN WEITER IM AUFWÄRTSTREND</title>
			<description><p><b><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />(Schlecht Chancenverwertung bringt Niederlage) </b></p>
<p>Zu Beginn der Partie strahlte Hanaus Offensecoach Carsten Weber.  Torrance Brown hatte am Samstag Nachmittag von seinem Arzt doch noch gr&uuml;nes Licht f&uuml;r seinen Einsatz bekommen: &ldquo;Ich kann den Arm wieder bewegen, habe zwar noch Schmerzen aber es geht&rdquo;, erkl&auml;rte der Hanauer Publikumsliebing vor dem Spiel gegen Wiesbaden.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hornissen-weiter-im-aufwaertstrend-195.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/hornissen-weiter-im-aufwaertstrend-195.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>Doppelsieg für die Hornets Jugend</title>
			<description><p><img border="0" align="left" width="200" vspace="5" hspace="5" height="167" src="http://www.hanau-hornets.de/cms2/media/artikel/HornetsKreisLogo200.png" alt="" />Beim Game-Day am Samstag, 12. Juni 2010 erzielte unserer Jugendmannschaft zwei Siege gegen die favorisierten Teams aus Frankfurt und B&uuml;rstadt.</p></description>
			<guid>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/doppelsieg-fuer-die-hornets-jugend-194.php</guid>
			<link>http://www.hanau-hornets.de/cms2/pages/posts/doppelsieg-fuer-die-hornets-jugend-194.php</link>
		</item>
		<item>
			<title>OHNE BROWN GEGEN PHANTOMS</title>
