Tabelle Flags
| Platz | Gruppe | Team | PPlus | PMinus | TDPlus | TDMinus |
| 1. | Rot | Mainz Golden Eagles | 8 | 0 | 128 | 58 |
| 2. | Rot | Hanau Hornets | 2 | 6 | 87 | 114 |
| 3. | Rot | Wiesbaden Phantoms | 2 | 6 | 51 | 94 |
| Platz | Gruppe | Team | PPlus | PMinus | TDPlus | TDMinus |
| 1. | Weiß | Nauheim Wild Boys | 6 | 2 | 113 | 49 |
| 2. | Weiß | Langen Knights | 5 | 3 | 78 | 56 |
| 3. | Weiß | Wiesbaden Phantoms II | 1 | 7 | 30 | 116 |
Quelle: www.afvh.de Stand: 18 May 2012, 14:00 | ||||||




