Scorer
| Nr. | Name | TD | FG | PAT | Conv. | Saf. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hedderich,Patrice | ||||||
| 7 | Öztürk,Emre | ||||||
| 10 | Jüngling,Robin | ||||||
| 11 | Teuchert,Moritz | ||||||
| 14 | Scott,David | ||||||
| 20 | Winter,Max | ||||||
| 22 | Denk,Alexander | ||||||
| 23 | Lautenschläger,Julius | ||||||
| 27 | Frericks,Marcus | ||||||
| 28 | Maul,Patrick | ||||||
| 31 | Unverricht,Cay | ||||||
| 32 | May,Lukas | ||||||
| 33 | Hofmann,Felix | ||||||
| 35 | Blümler,Marc | ||||||
| 52 | Bader,Marc | ||||||
| 55 | Kraft,Maximilian | ||||||
| 56 | Tuchen,Kevin | ||||||
| 58 | Gilmer,Dennis | ||||||
| 59 | Oberhauser,Simon | ||||||
| 62 | Winter,Daniel | ||||||
| 66 | Hulboj,Patrick | ||||||
| 78 | Schneider,Daniel | ||||||
| 80 | Freeman,Alexander | ||||||
| 81 | Castillejos,Miguel | ||||||
| 82 | Hohmann,Nicolas | ||||||
| 86 | Höhl,Alexander | ||||||




