Scorer
| Nr. | Name | TD | FG | PAT | CONV. | SAFTY | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brown, Torrance | ||||||
| 3 | Robinson, Anrew | ||||||
| 4 | Thierry, Perry | ||||||
| 7 | Stehle, Dirk | ||||||
| 8 | Merk, Roman | ||||||
| 16 | McMillan, Andreas | ||||||
| 18 | Bollendorf, Lars | ||||||
| 19 | Möll, Renè | ||||||
| 21 | Munoz, Raul | ||||||
| 22 | Behmerburg, Stefan | ||||||
| 23 | Puljic, Christian | ||||||
| 24 | Röhrig, Johannes | ||||||
| 26 | Baptist, Roscoe | ||||||
| 28 | Zangana, Maf | ||||||
| 29 | Soysal, Cetin | ||||||
| 31 | Jones, Andre | ||||||
| 32 | Koll, Detlef | ||||||
| 33 | Sobot, Bojan | ||||||
| 34 | Hainke, Marc | ||||||
| 36 | Käst, Gerome | ||||||
| 40 | Becker, Markus | ||||||
| 42 | Baptist, Sascha | ||||||
| 44 | Bergmann, Patrick | ||||||
| 46 | Okoli, Martin | ||||||
| 48 | Rodolphe, Mark Kevin | ||||||
| 50 | Beckmann, Carsten | ||||||
| 51 | Fritsche, Carlton Earl | ||||||
| 52 | Pitzal, Manuel | ||||||
| 55 | Mladenovski, Uros | ||||||
| 57 | Merget, Sebastian | ||||||
| 60 | Harwardt, Bartosz | ||||||
| 61 | Jarmula, Patrick | ||||||
| 63 | Forte, Patrick | ||||||
| 65 | Goos, Daniel | ||||||
| 66 | Kopecky, Kai | ||||||
| 71 | Herzog, Sebastian | ||||||
| 72 | Calik, Muhammed | ||||||
| 74 | Außerbauer, Felix | ||||||
| 75 | Nau, Michael | ||||||
| 76 | Haub, Sebastian | ||||||
| 79 | Bogner, Toni | ||||||
| 80 | Reisser, Thorsten | ||||||
| 82 | Wrobel , Viktor | ||||||
| 84 | Cannon, Dominic | ||||||
| 86 | Wiegand, Mario | ||||||
| 87 | Bahr, Andreas | ||||||
| 92 | Hall, Angelo | ||||||
| 98 | Fußenecker, Christian | ||||||
| Hensel, Patrick | |||||||
| Huth, Sascha | |||||||
| Kreißl, Florian | |||||||
| Schäfer, Tobias | |||||||
| Schluthauer, Eugen | |||||||



