Spielplan/Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | KO | Stadion | Erg. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: www.afvh.de | |||||||||
| 01.05.2010 | Franken Knights | Hanau Hornets | 17:00 | 27:9 | 7:0 | 13:3 | 0:6 | 7:0 | |
| 09.05.2010 | Hanau Hornets | Saarland Hurricanes | 15:30 | 0:37 | 0:13 | 0:7 | 0:3 | 0:14 | |
| 16.05.2010 | Hanau Hornets | Franken Knights | 15:30 | 6:36 | 0:6 | 0:13 | 0:10 | 6:7 | |
| 22.05.2010 | Wiesbaden Phantoms | Hanau Hornets | 16:00 | 62:0 | 22:0 | 17:0 | 9:0 | 14:0 | |
| 30.05.2010 | Hanau Hornets | Kaiserslautern Pikes | 15:30 | 8:20 | 0:7 | 0:0 | 8:7 | 0:6 | |
| 05.06.2010 | Darmstadt Diamonds | Hanau Hornets | 16:00 | 26:0 | 9:0 | 3:0 | 0:0 | 14:0 | |
| 13.06.2010 | Hanau Hornets | Wiesbaden Phantoms | 15:30 | 0:21 | 0:7 | 0:7 | 0:0 | 0:7 | |
| 19.06.2010 | Kaiserslautern Pikes | Hanau Hornets | 15:30 | 17:15 | 7:6 | 0:0 | 7:3 | 3:6 | |
| 27.06.2010 | Hanau Hornets | Darmstadt Diamonds | 15:30 | 40:37 | 6:0 | 20:9 | 6:21 | 8:7 | |
| 04.07.2010 | Holzgerlingen Twister | Hanau Hornets | 15:00 | 31:27 | 14:0 | 0:21 | 10:0 | 7:6 | |
| 07.08.2010 | Saarland Hurricanes | Hanau Hornets | 19:00 | 43:12 | 21:6 | 7:0 | 7:6 | 8:0 | |
| 15.08.2010 | Hanau Hornets | Rhein-Neckar Bandits | 15:30 | 16:13 | 7:6 | 6:7 | 0:0 | 3:0 | |
| 21.08.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Hanau Hornets | 16:00 | 31:6 | 7:0 | 3:0 | 14:0 | 7:6 | |
| 29.08.2010 | Hanau Hornets | Holzgerlingen Twister | 15:30 | 35:0 | 12:0 | 9:0 | 8:0 | 6:0 | |
| Datum | Heim | Gast | KO | Stadion | Erg. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: www.afvh.de | |||||||||
| 11.04.2010 | Darmstadt Diamonds | Holzgerlingen Twister | 15:00 | 7:7 | 0:0 | 0:0 | 7:0 | 0:7 | |
| 01.05.2010 | Holzgerlingen Twister | Darmstadt Diamonds | 15:00 | 20:12 | 0:6 | 3:0 | 7:6 | 10:0 | |
| 01.05.2010 | Franken Knights | Hanau Hornets | 17:00 | 27:9 | 7:0 | 13:3 | 0:6 | 7:0 | |
| 08.05.2010 | Darmstadt Diamonds | Rhein-Neckar Bandits | 16:00 | 6:20 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 6:14 | |
| 09.05.2010 | Holzgerlingen Twister | Wiesbaden Phantoms | 15:00 | 7:20 | 0:13 | 0:7 | 0:0 | 7:0 | |
| 09.05.2010 | Hanau Hornets | Saarland Hurricanes | 15:30 | 0:37 | 0:13 | 0:7 | 0:3 | 0:14 | |
| 15.05.2010 | Kaiserslautern Pikes | Holzgerlingen Twister | 15:30 | 0:14 | 0:7 | 0:0 | 0:7 | 0:0 | |
| 15.05.2010 | Wiesbaden Phantoms | Darmstadt Diamonds | 16:00 | 0:21 | 0:7 | 0:0 | 0:7 | 0:7 | |
| 15.05.2010 | Saarland Hurricanes | Rhein-Neckar Bandits | 17:00 | 0:7 | 0:0 | 0:0 | 0:7 | 0:0 | |
| 16.05.2010 | Hanau Hornets | Franken Knights | 15:30 | 6:36 | 0:6 | 0:13 | 0:10 | 6:7 | |
| 22.05.2010 | Kaiserslautern Pikes | Franken Knights | 16:00 | 6:42 | 6:21 | 0:14 | 0:0 | 0:7 | |
| 22.05.2010 | Wiesbaden Phantoms | Hanau Hornets | 16:00 | 62:0 | 22:0 | 17:0 | 9:0 | 14:0 | |
| 23.05.2010 | Holzgerlingen Twister | Rhein-Neckar Bandits | 15:00 | 22:45 | 7:3 | 7:7 | 0:28 | 8:7 | |
| 29.05.2010 | Franken Knights | Holzgerlingen Twister | 17:00 | 60:6 | 14:0 | 19:0 | 7:0 | 20:6 | |
| 29.05.2010 | Saarland Hurricanes | Wiesbaden Phantoms | 17:00 | 17:14 | 7:0 | 0:0 | 0:0 | 10:14 | |
| 30.05.2010 | Hanau Hornets | Kaiserslautern Pikes | 15:30 | 8:20 | 0:7 | 0:0 | 8:7 | 0:6 | |
| 05.06.2010 | Darmstadt Diamonds | Hanau Hornets | 16:00 | 26:0 | 9:0 | 3:0 | 0:0 | 14:0 | |
| 05.06.2010 | Wiesbaden Phantoms | Rhein-Neckar Bandits | 16:00 | 26:14 | 19:0 | 0:14 | 0:0 | 7:0 | |
| 05.06.2010 | Franken Knights | Saarland Hurricanes | 17:00 | 19:20 | 0:7 | 10:0 | 3:7 | 6:6 | |
| 12.06.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Darmstadt Diamonds | 16:00 | 28:24 | 7:0 | 0:0 | 0:7 | 21:17 | |
| 12.06.2010 | Franken Knights | Kaiserslautern Pikes | 17:00 | 49:0 | 20:0 | 6:0 | 2:0 | 21:0 | |
| 12.06.2010 | Saarland Hurricanes | Holzgerlingen Twister | 17:00 | 48:20 | 14:0 | 8:6 | 14:0 | 12:14 | |
| 13.06.2010 | Hanau Hornets | Wiesbaden Phantoms | 15:30 | 0:21 | 0:7 | 0:7 | 0:0 | 0:7 | |
| 19.06.2010 | Kaiserslautern Pikes | Hanau Hornets | 15:30 | 17:15 | 7:6 | 0:0 | 7:3 | 3:6 | |
| 19.06.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Holzgerlingen Twister | 16:00 | 52:10 | 0:0 | 9:3 | 15:7 | 28:0 | |
| 19.06.2010 | Wiesbaden Phantoms | Saarland Hurricanes | 16:00 | 17:20 | 3:0 | 14:14 | 0:0 | 0:6 | |
| 19.06.2010 | Franken Knights | Darmstadt Diamonds | 17:00 | 21:7 | 0:0 | 14:0 | 7:7 | 0:0 | |
| 26.06.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Wiesbaden Phantoms | 16:00 | 7:21 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 7:15 | |
| 26.06.2010 | Saarland Hurricanes | Franken Knights | 17:00 | 27:43 | 0:7 | 12:7 | 8:7 | 7:22 | |
| 27.06.2010 | Holzgerlingen Twister | Kaiserslautern Pikes | 15:00 | 23:18 | 7:6 | 6:6 | 10:0 | 0:6 | |
| 27.06.2010 | Hanau Hornets | Darmstadt Diamonds | 15:30 | 40:37 | 6:0 | 20:9 | 6:21 | 8:7 | |
| 03.07.2010 | Kaiserslautern Pikes | Saarland Hurricanes | 14:00 | 7:22 | 0:6 | 0:0 | 0:16 | 7:0 | |
| 03.07.2010 | Franken Knights | Rhein-Neckar Bandits | 17:00 | 21:23 | 6:3 | 8:14 | 7:6 | 0:0 | |
| 04.07.2010 | Holzgerlingen Twister | Hanau Hornets | 15:00 | 31:27 | 14:0 | 0:21 | 10:0 | 7:6 | |
| 10.07.2010 | Darmstadt Diamonds | Saarland Hurricanes | 15:00 | 20:22 | 7:12 | 6:0 | 0:3 | 7:7 | |
| 10.07.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Franken Knights | 16:00 | 14:38 | 7:7 | 7:7 | 0:7 | 0:17 | |
| 10.07.2010 | Wiesbaden Phantoms | Kaiserslautern Pikes | 16:00 | 45:24 | 14:0 | 21:0 | 3:7 | 7:17 | |
| 07.08.2010 | Darmstadt Diamonds | Kaiserslautern Pikes | 16:00 | 35:14 | 7:7 | 14:7 | 7:0 | 7:0 | |
| 07.08.2010 | Wiesbaden Phantoms | Holzgerlingen Twister | 16:00 | 42:7 | 3:7 | 13:0 | 13:0 | 13:0 | |
| 07.08.2010 | Saarland Hurricanes | Hanau Hornets | 19:00 | 43:12 | 21:6 | 7:0 | 7:6 | 8:0 | |
| 14.08.2010 | Kaiserslautern Pikes | Wiesbaden Phantoms | 15:30 | 0:50 | 0:14 | 0:13 | 0:9 | 0:14 | |
| 14.08.2010 | Darmstadt Diamonds | Franken Knights | 16:00 | 19:31 | 0:7 | 6:10 | 7:0 | 6:14 | |
| 15.08.2010 | Holzgerlingen Twister | Saarland Hurricanes | 15:00 | 16:18 | 0:0 | 2:6 | 0:12 | 14:0 | |
| 15.08.2010 | Hanau Hornets | Rhein-Neckar Bandits | 15:30 | 16:13 | 7:6 | 6:7 | 0:0 | 3:0 | |
| 21.08.2010 | Darmstadt Diamonds | Wiesbaden Phantoms | 16:00 | 20:18 | 0:6 | 14:6 | 3:0 | 3:6 | |
| 21.08.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Hanau Hornets | 16:00 | 31:6 | 7:0 | 3:0 | 14:0 | 7:6 | |
| 21.08.2010 | Saarland Hurricanes | Kaiserslautern Pikes | 17:00 | 56:3 | 14:0 | 14:3 | 14:0 | 14:0 | |
| 22.08.2010 | Holzgerlingen Twister | Franken Knights | 15:00 | 22:24 | 0:3 | 7:7 | 7:14 | 8:0 | |
| 28.08.2010 | Kaiserslautern Pikes | Darmstadt Diamonds | 15:30 | 6:6 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 0:6 | |
| 28.08.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Saarland Hurricanes | 16:00 | 12:29 | 0:0 | 0:10 | 0:6 | 12:13 | |
| 28.08.2010 | Wiesbaden Phantoms | Franken Knights | 16:00 | 30:17 | 7:0 | 14:10 | 3:7 | 6:0 | |
| 29.08.2010 | Hanau Hornets | Holzgerlingen Twister | 15:30 | 35:0 | 12:0 | 9:0 | 8:0 | 6:0 | |
| 04.09.2010 | Kaiserslautern Pikes | Rhein-Neckar Bandits | 15:30 | 6:14 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 6:8 | |
| 04.09.2010 | Franken Knights | Wiesbaden Phantoms | 17:00 | 21:28 | 7:7 | 0:13 | 7:0 | 7:8 | |
| 04.09.2010 | Saarland Hurricanes | Darmstadt Diamonds | 17:00 | 28:7 | 6:0 | 14:0 | 0:7 | 8:0 | |
| 11.09.2010 | Rhein-Neckar Bandits | Kaiserslautern Pikes | 16:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Datum | Heim | Gast | KO | Stadion | Erg. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: www.afvh.de | |||||||||
| 10.04.2010 | Recklinghausen Chargers | Lübeck Cougars | 15:00 | 6:11 | 0:9 | 0:2 | 0:0 | 6:0 | |
| 17.04.2010 | Lübeck Cougars | Düsseldorf Panther | 16:00 | 42:42 | 16:0 | 0:21 | 12:6 | 14:15 | |
| 18.04.2010 | Cologne Falcons | Recklinghausen Chargers | 16:00 | 18:13 | 0:0 | 9:7 | 0:0 | 9:6 | |
| 01.05.2010 | Langenfeld Longhorns | Cologne Falcons | 18:00 | 49:22 | 21:0 | 14:7 | 14:15 | 0:0 | |
| 02.05.2010 | Düsseldorf Panther | Lübeck Cougars | 15:00 | 37:6 | 7:0 | 10:6 | 7:0 | 13:0 | |
| 02.05.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Bonn Gamecocks | 16:00 | 51:41 | 14:0 | 7:21 | 16:7 | 14:13 | |
| 08.05.2010 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 16:00 | 48:14 | 14:0 | 13:6 | 7:0 | 14:8 | |
| 08.05.2010 | Recklinghausen Chargers | Langenfeld Longhorns | 16:00 | 37:47 | 13:6 | 12:14 | 12:6 | 0:21 | |
| 08.05.2010 | Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 18:00 | 21:47 | 7:17 | 0:14 | 7:6 | 7:10 | |
| 09.05.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Magdeburg Virgin Guards | 15:00 | 48:7 | 20:0 | 8:0 | 13:0 | 7:7 | |
| 15.05.2010 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 16:00 | 13:41 | 0:7 | 0:21 | 7:7 | 6:6 | |
| 15.05.2010 | Langenfeld Longhorns | Mönchengladbach Mavericks | 16:00 | 21:42 | 7:6 | 0:15 | 6:7 | 8:14 | |
| 16.05.2010 | Recklinghausen Chargers | Cologne Falcons | 15:00 | 14:14 | 0:7 | 7:0 | 7:0 | 0:7 | |
| 16.05.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Lübeck Cougars | 16:00 | 44:29 | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 22.05.2010 | Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 16:00 | 9:28 | 0:21 | 0:0 | 6:7 | 3:0 | |
| 22.05.2010 | Lübeck Cougars | Recklinghausen Chargers | 16:00 | 28:0 | 12:0 | 8:0 | 8:0 | 0:0 | |
| 23.05.2010 | Düsseldorf Panther | Magdeburg Virgin Guards | 15:00 | 37:31 | 13:0 | 7:10 | 14:0 | 3:21 | |
| 23.05.2010 | Cologne Falcons | Mönchengladbach Mavericks | 16:00 | 10:39 | 0:3 | 10:15 | 0:14 | 0:7 | |
| 29.05.2010 | Bonn Gamecocks | Mönchengladbach Mavericks | 16:00 | 7:49 | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 29.05.2010 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 16:00 | 35:31 | 0:7 | 7:10 | 7:7 | 21:7 | |
| 30.05.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Cologne Falcons | 15:00 | 24:25 | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 06.06.2010 | Düsseldorf Panther | Cologne Falcons | 15:00 | 58:6 | 15:0 | 23:0 | 0:0 | 20:6 | |
| 06.06.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Mönchengladbach Mavericks | 15:00 | 29:37 | 0:14 | 7:14 | 7:6 | 15:3 | |
| 06.06.2010 | Recklinghausen Chargers | Bonn Gamecocks | 15:00 | 14:14 | 0:0 | 14:8 | 0:0 | 0:6 | |
| 06.06.2010 | Lübeck Cougars | Langenfeld Longhorns | 16:00 | 20:26 | 6:6 | 7:7 | 7:7 | 0:6 | |
| 12.06.2010 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 16:00 | 52:27 | 7:6 | 24:0 | 8:0 | 13:21 | |
| 12.06.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Lübeck Cougars | 19:00 | 33:7 | 0:7 | 13:0 | 7:0 | 13:0 | |
| 13.06.2010 | Düsseldorf Panther | Langenfeld Longhorns | 15:00 | 45:20 | 14:0 | 7:7 | 6:6 | 18:7 | |
| 19.06.2010 | Recklinghausen Chargers | Mönchengladbach Mavericks | 15:00 | 0:35 | 0:0 | 0:14 | 0:14 | 0:7 | |
| 19.06.2010 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 18:00 | 57:28 | 14:14 | 36:7 | 0:7 | 7:0 | |
| 20.06.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Düsseldorf Panther | 16:00 | 18:19 | 0:0 | 12:7 | 6:12 | 0:0 | |
| 26.06.2010 | Bonn Gamecocks | Magdeburg Virgin Guards | 16:00 | 19:46 | 0:14 | 13:13 | 0:7 | 6:12 | |
| 26.06.2010 | Langenfeld Longhorns | Düsseldorf Panther | 16:00 | 21:22 | 0:6 | 7:8 | 0:0 | 14:8 | |
| 26.06.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Recklinghausen Chargers | 17:00 | 70:0 | 14:0 | 28:0 | 6:0 | 22:0 | |
| 03.07.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Düsseldorf Panther | 20:00 | 47:21 | 7:0 | 13:6 | 13:7 | 14:8 | |
| 10.07.2010 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 16:00 | 35:42 | 7:7 | 21:14 | 7:7 | 0:14 | |
| 10.07.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Langenfeld Longhorns | 19:00 | 34:7 | 17:0 | 0:0 | 10:7 | 7:0 | |
| 17.07.2010 | Recklinghausen Chargers | Düsseldorf Panther | 15:00 | 9:21 | 0:7 | 0:14 | 2:0 | 7:0 | |
| 07.08.2010 | Langenfeld Longhorns | Recklinghausen Chargers | 16:00 | 28:6 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:6 | |
| 08.08.2010 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 15:00 | 27:0 | 14:0 | 7:0 | 6:0 | 0:0 | |
| 14.08.2010 | Langenfeld Longhorns | Bonn Gamecocks | 16:00 | 38:12 | 17:6 | 7:0 | 7:6 | 7:0 | |
| 14.08.2010 | Lübeck Cougars | Magdeburg Virgin Guards | 16:00 | 31:38 | 3:6 | 13:13 | 7:13 | 8:6 | |
| 14.08.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Cologne Falcons | 19:00 | 41:15 | 7:2 | 6:7 | 21:6 | 7:0 | |
| 21.08.2010 | Lübeck Cougars | Cologne Falcons | 17:00 | 42:25 | 7:7 | 7:6 | 21:0 | 7:12 | |
| 22.08.2010 | Düsseldorf Panther | Recklinghausen Chargers | 15:00 | 48:0 | 28:0 | 14:0 | 6:0 | 0:0 | |
| 22.08.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Bonn Gamecocks | 15:00 | 45:13 | 14:6 | 28:0 | 0:7 | 3:0 | |
| 22.08.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Langenfeld Longhorns | 16:00 | 21:28 | 0:0 | 14:14 | 7:0 | 0:14 | |
| 28.08.2010 | Bonn Gamecocks | Recklinghausen Chargers | 16:00 | 58:6 | 13:0 | 20:0 | 18:0 | 7:6 | |
| 28.08.2010 | Langenfeld Longhorns | Magdeburg Virgin Guards | 16:00 | 2:41 | 0:7 | 2:13 | 0:0 | 0:21 | |
| 28.08.2010 | Lübeck Cougars | Mönchengladbach Mavericks | 16:00 | 7:49 | 7:6 | 0:29 | 0:7 | 0:7 | |
| 04.09.2010 | Cologne Falcons | Langenfeld Longhorns | 18:00 | 31:38 | 10:21 | 8:0 | 7:7 | 6:10 | |
| 05.09.2010 | Düsseldorf Panther | Mönchengladbach Mavericks | 15:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 05.09.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Recklinghausen Chargers | 16:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 11.09.2010 | Recklinghausen Chargers | Magdeburg Virgin Guards | 15:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 11.09.2010 | Cologne Falcons | Lübeck Cougars | 16:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 18.09.2010 | Cologne Falcons | Magdeburg Virgin Guards | 16:00 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |




